Variação Diária do Alumínio
Dia 30/04/2024: US$ 2.545,00
Dia 02/05/2024: US$ 2.510,00
Variação Semanal do Alumínio
Semana 16/2024: US$ 2.571,80
Semana 17/2024: US$ 2.594,10
Variação Mensal do Alumínio
Mês 4/2024: US$ 2.497,86
Mês 5/2024: US$ 2.510,00

HISTÓRICO DA COTAÇÃO DO DÓLAR E DO ALUMÍNIO

Data Dólar Alumínio
02/04/2024 5,0476 2.322,50
03/04/2024 5,0724 2.334,00
04/04/2024 5,0237 2.394,50
05/04/2024 5,0520 2.391,00
Média da Semana: 14 5,0489 2.360,50
08/04/2024 5,0421 2.417,00
09/04/2024 5,0080 2.403,00
10/04/2024 5,0654 2.428,50
11/04/2024 5,0765 2.410,50
12/04/2024 5,1364 2.443,00
Média da Semana: 15 5,0657 2.420,40
15/04/2024 5,1746 2.520,50
16/04/2024 5,2635 2.512,00
17/04/2024 5,2469 2.581,00
18/04/2024 5,2512 2.600,00
19/04/2024 5,2269 2.645,50
Média da Semana: 16 5,2326 2.571,80
22/04/2024 5,2043 2.654,00
23/04/2024 5,1626 2.585,00
24/04/2024 5,1592 2.585,50
25/04/2024 5,1679 2.586,50
26/04/2024 5,1184 2.559,50
Média da Semana: 17 5,1625 2.594,10
29/04/2024 5,1155 2.536,50
30/04/2024 5,1718 2.545,00
02/05/2024 5,1184 2.510,00
Média da Semana: 18 5,1352 2.530,50
Média Mensal: 5,1290 2.495,46